Le ciel ~フューネラル アナウンス~
ぬくもり、そして優しさ。心の糸を紡ぐ葬送の刻
〒729-0417 広島県三原市本郷南3-17-4
ぬくもり、そして優しさ。心の糸を紡ぐ葬送の刻
〒729-0417 広島県三原市本郷南3-17-4
対応可能日カレンダー
「S」の文字がある日は葬儀の対応が可能。「T」は通夜の対応が可能です。
※カレンダーに文字がある場合でも、わずかな時間差でお申込みがあった場合など、対応不可になることもございます。対応の可否は、当方からのご連絡により確定とさせていただきます。
司会者 2026年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 ×|T |
2 S|× |
3 ×|× |
4 ×|× |
5 ×|T |
6 S|T |
7 S|× |
|
8 S|T |
9 S|× |
10 ×|× |
11 ×|× |
12 ×|T |
13 S|T |
14 S|T |
|
15 S|T |
16 S|× |
17 ×|T |
18 S|T |
19 S|T |
20 S|T |
21 S|T |
|
22 S|T |
23 S|T |
24 ×|× |
25 S|T |
26 S|T |
27 S|T |
28 ×|T |
司会者 2026年3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 S|T |
2 S|T |
3 S|T |
4 S|T |
5 S|T |
6 S|T |
7 S|T |
|
8 S|T |
9 S|T |
10 ×|T |
11 S|T |
12 S|T |
13 S|T |
14 S|T |
|
15 S|T |
16 S|T |
17 S|T |
18 S|T |
19 S|T |
20 S|T |
21 S|T |
|
22 S|T |
23 S|T |
24 S|T |
25 S|T |
26 S|T |
27 ×|T |
28 S|T |
|
29 S|T |
30 S|T |
31 S|T |
||||
アシスタント 2026年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 S|T |
2 S|T |
3 S|T |
4 S|T |
5 S|T |
6 S|T |
7 S|T |
|
8 S|T |
9 S|T |
10 S|T |
11 S|T |
12 S|T |
13 S|T |
14 S|T |
|
15 S|T |
16 S|T |
17 S|T |
18 S|T |
19 S|T |
20 S|T |
21 S|T |
|
22 S|T |
23 S|T |
24 S|T |
25 S|T |
26 S|T |
27 S|T |
28 S|T |
アシスタント 2026年3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 S|T |
2 S|T |
3 S|T |
4 S|T |
5 S|T |
6 S|T |
7 S|T |
|
8 S|T |
9 S|T |
10 S|T |
11 S|T |
12 S|T |
13 S|T |
14 S|T |
|
15 S|T |
16 S|T |
17 S|T |
18 S|T |
19 S|T |
20 S|T |
21 S|T |
|
22 S|T |
23 S|T |
24 S|T |
25 S|T |
26 S|T |
27 S|T |
28 S|T |
|
29 S|T |
30 S|T |
31 S|T |
||||
お見積り・お問合せフォーム
※ご入力頂いた個人情報には、個人情報保護法が適用されます。個人情報はご本人様または会社様との連絡や業務遂行に必要な場合にのみ使用し、目的外使用は行いません。